
Bedste custom til Speedmeet Custom 2011
| # | Navn: | Maskine: | |
| 1. | Michael Bruhn | Yamaha JogR | Scootergalleri.dk |
| 2. | Kasper Støvlbæk | Suzuki StreetMagic | Scootergalleri.dk |
| 3. | Flemming og Allan Rosborg | Yamaha Jog | Scootergalleri.dk |
Bedste detalje til Speedmeet Custom 2011
| # | Navn: | Maskine: | |
| 1. | Michael Bruhn | Yamaha JogR | Scootergalleri.dk |
| 2. | Kenni Madsen | Aprilia Sonic | Scootergalleri.dk |
| 3. | Tom Holm | Aprilia SR50 | Scootergalleri.dk |
Bedste elektronik til Speedmeet Custom 2011
| # | Navn: | Maskine: | |
| 1. | Flemming og Allan Rosborg | Yamaha Bw's |
Bedste gearmaskine til Speedmeet Custom 2011
| # | Navn: | Maskine: | |
| 1. | Jesper Andersen | Aprilia RS50 | |
| 2. | Mathias Dahl | Honda Monkey | |
| 3. | Sebastian Kærgaard | Honda Dax | Scootergalleri.dk |
Bedste motard til Speedmeet Custom 2011
| # | Navn: | Maskine: | |
| 1. | Claus Behn | Zoot Motard | Scootergalleri.dk |
| 2. | Andreas Lindegaard | Moff SFR150 | Scootergalleri.dk |
| 3. | Michael Gumpet | Kayo CFO150 | Scootergalleri.dk |
Bedste mærkeligste til Speedmeet Custom 2011
| # | Navn: | Maskine: | |
| 1. | JG Motor | Invalideknallert | |
| 2. | JG Motor | PGO Hot50 | Scootergalleri.dk |
| 3. | Powerscoot | 2-cylindret sprinter | Scootergalleri.dk |
Bedste overall til Speedmeet Custom 2011
| # | Navn: | Maskine: | |
| 1. | Michael Bruhn | Yamaha JogR | Scootergalleri.dk |
Bedste plastik til Speedmeet Custom 2011
| # | Navn: | Maskine: | |
| 1. | Morten Bøgesvang | Yamaha Aerox | Scootergalleri.dk |
| 2. | Patrick Viborg | Yamaha JogR | Scootergalleri.dk |
| 3. | Tom Holm | Aprilia SR50 | Scootergalleri.dk |
Bedste præsentation til Speedmeet Custom 2011
| # | Navn: | Maskine: | |
| 1. | Kenni Madsen | Aprilia Sonic | Scootergalleri.dk |
Bedste race look til Speedmeet Custom 2011
| # | Navn: | Maskine: | |
| 1. | Troels Kristensen | Yamaha JogR | Scootergalleri.dk |
| 2. | Nikolaj Larsen | Yamaha JogR | |
| 3. | Mathias Christensen | Yamaha JogR |
Bedste sprinter til Speedmeet Custom 2011
| # | Navn: | Maskine: | |
| 1. | Michael Bruhn | Yamaha JogR | Scootergalleri.dk |
| 2. | Rasmus Bidstrup | Subaru sprinter | Scootergalleri.dk |
| 3. | Mads K | 2-cylindret sprinter | Scootergalleri.dk |
MotoGP på Xbox 360 til Speedmeet Custom 2011
| # | Navn: | Maskine: | |
| 1. | Anders Tirsgaard | Suzuki |
Publikums favorit til Speedmeet Custom 2011
| # | Navn: | Maskine: | |
| 1. | Michael Bruhn | Yamaha JogR | Scootergalleri.dk |













